In ottemperanza alla Legge 04 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129, pubblichiamo di seguito le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o dalle relative società controllate/partecipate con riferimento all’anno 2020.
N° fattura | Data fattura | Importo totale | Data incasso | Importo incassato | Progetto | Periodo di competenza | |
Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali | ft 1 | 08/01/2020 | € 36.457,67 | 10/03/2020 | € 29.883,34 | “Assistenza tecnica interventi ex L. 285/1997” | nov-dic 2019 |
Roma Capitale – Municipio XV | ft 2 | 05/02/2020 | € 11.193,50 | 21/04/2020 | € 9.175,00 | Evento sociale municipale | dic 2019 |
Consorzio Intercomunale ‘Valle del Tevere’ | ft 3 | 17/02/2020 | € 8.666,66 | 10/03/2020 | € 7.103,82 | Co-progettazione per sistemi SIA – Avviso 3 PON inclusione | gen-feb 20 |
Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali | ft 4 | 19/02/2020 | € 18.198,33 | 15/04/2020 | € 14.916,66 | “Assistenza tecnica interventi ex L. 285/1997” | gen 2020 |
Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali | ft 5 | 03/04/2020 | € 23.072,03 | 06/05/2020 | € 18.911,50 | “Assistenza tecnica interventi ex L. 285/1997” | feb-mar 2020 |
Consorzio Intercomunale ‘Valle del Tevere’ | ft 6 | 29/04/2020 | € 4.333,33 | 21/05/2020 | € 3.551,91 | Co-progettazione per sistemi SIA – Avviso 3 PON inclusione | mar-apr 20 |
Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali | ft 7 | 11/06/2020 | € 23.072,03 | 24/07/2020 | € 18.911,50 | “Assistenza tecnica interventi ex L. 285/1997” | apr-mag 2020 |
Consorzio Intercomunale ‘Valle del Tevere’ | ft 9 | 30/07/2020 | € 4.333,33 | 24/09/2020 | € 3.551,91 | Co-progettazione per sistemi SIA – Avviso 3 PON inclusione | mag-giu 20 |
Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali | ft 10 | 03/08/2020 | € 23.072,03 | 17/09/2020 | € 18.911,50 | “Assistenza tecnica interventi ex L. 285/1997” | giu-lug 2020 |
Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali | ft 11 | 08/10/2020 | € 23.072,03 | 04/11/2020 | € 18.911,50 | “Assistenza tecnica interventi ex L. 285/1997” | ago-set 2020 |
Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali | ft 12 | 01/12/2020 | € 23.072,03 | 21/12/2020 | € 18.911,50 | “Assistenza tecnica interventi ex L. 285/1997” | ott-nov 2020 |
Avviso Pubblico “Piani aziendali di smart working” | Progetto “Intelli-OASI”
Anni precedenti
In ottemperanza alla Legge 04 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129, pubblichiamo di seguito le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o dalle relative società controllate/partecipate con riferimento all’anno 2019.
N° fattura | Data fattura | Importo totale | Data incasso | Importo incassato | Progetto | Periodo di competenza | |
Roma Capitale – DPPSS | ft 07 PA 2018 | 10/10/2018 | € 36.396,67 | 18/01/2019 | € 29.833,34 | “Assistenza tecnica interventi ex L. 285/1997” | ott-nov 2018 |
Roma Capitale – DPPSS | ft 01 PA | 03/01/2019 | € 18.198,33 | 08/03/2019 | € 14.916,66 | “Assistenza tecnica interventi ex L. 285/1997” | dic 2018 |
Roma Capitale – DPPSS | ft 02 PA | 01/03/2019 | € 36.396,66 | 24/04/2019 | € 29.833,33 | “Assistenza tecnica interventi ex L. 285/1997” | gen-feb 2019 |
Roma Capitale – DPPSS | ft 03 PA | 02/05/2019 | € 36.396,66 | 24/05/2019 | € 29.833,33 | “Assistenza tecnica interventi ex L. 285/1997” | mar-apr 2019 |
Roma Capitale – DPPSS | ft 05 PA | 01/07/2019 | € 36.396,67 | 12/07/2019 | € 29.833,34 | “Assistenza tecnica interventi ex L. 285/1997” | mag-giu 2019 |
Roma Capitale – DPPSS | ft 06 PA | 02/09/2019 | € 36.396,67 | 14/10/2019 | € 29.833,34 | “Assistenza tecnica interventi ex L. 285/1997” | lug-ago 2019 |
Roma Capitale – DPPSS | ft 08 PA | 05/11/2019 | € 36.396,67 | 12/12/2019 | € 29.833,34 | “Assistenza tecnica interventi ex L. 285/1997” | set-ott 2019 |
Consorzio Intercomunale ‘Valle del Tevere’ | ft 07 PA | 04/10/2019 | € 4.333,33 | 21/11/2019 | € 3.551,91 | Co-progettazione per sistemi SIA – Avviso 3 PON inclusione | giu-lug 2019 |
Consorzio Intercomunale ‘Valle del Tevere’ | ft 09 PA | 14/11/2019 | € 4.333,33 | 04/12/2019 | € 3.551,91 | Co-progettazione per sistemi SIA – Avviso 3 PON inclusione | ago-set 2019 |
In ottemperanza alla Legge 04 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129, pubblichiamo di seguito le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o dalle relative società controllate/partecipate con riferimento all’anno 2018.
N° fattura | Data fattura | Importo totale | Data incasso | Importo incassato | Progetto | Periodo di competenza
|
|
Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali | ft 1 PA/2018 | 16/01/2018 | € 28.342,36 | 23/03/2018 | € 23.231,44 |
UIM – Programma di Intervento per l’assistenza tecnica a Roma Capitale – “Unità Interdistrettuali di Servizio Specialistico per Minori e Sostegno alla Genitorialità (UIM) – ex Legge 285/97
|
17 ott – 31 dic 2017 |
Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali | ft 2 PA/2018 | 19/02/2018 | € 11.560,70 | 14/06/2018 | € 9.475,98 |
UIM – Programma di Intervento per l’assistenza tecnica a Roma Capitale – “Unità Interdistrettuali di Servizio Specialistico per Minori e Sostegno alla Genitorialità (UIM) – ex Legge 285/97
|
gen-18 |
Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali | ft 03 PA/2018 | 09/04/2018 | € 36.396,66 | 19/06/2018 | € 29.833,33 |
“Assistenza tecnica interventi ex L. 285/1997”
|
feb mar 2018 |
Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali | ft 04 PA 2018 | 04/06/2018 | € 36.396,67 | 12/07/2018 | € 29.833,34 |
“Assistenza tecnica interventi ex L. 285/1997”
|
apr mag 2018 |
Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali | ft 05 PA/2018 | 01/08/2018 | € 36.396,67 | 15/10/2018 | € 29.833,34 |
“Assistenza tecnica interventi ex L. 285/1997”
|
giu – lug 2018 |
Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali | ft 06 PA 2018 | 10/10/2018 | € 36.396,67 | 18/01/2019 | € 29.833,34 |
“Assistenza tecnica interventi ex L. 285/1997” |
ago – set 2018 |