<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Associazione Oasi</title>
	<atom:link href="http://www.oasisociale.it/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oasisociale.it</link>
	<description>Organizzazione per l&#039;assistenza ai servizi e agli interventi sociali</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 09:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Democrazia e cambiamenti sociali: ruolo del volontariato e del Terzo Settore di Violenza, le donne denunciano solo quando sono coinvolti i figli &#124; Associazione Oasi</title>
		<link>http://www.oasisociale.it/news/democrazia-e-cambiamenti-sociali-ruolo-del-volontariato-e-del-terzo-settore.html#comment-4</link>
		<dc:creator>Violenza, le donne denunciano solo quando sono coinvolti i figli &#124; Associazione Oasi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oasisociale.it/?p=1280#comment-4</guid>
		<description>[...] ulteriori informazioni clicca qui        Sottoscrivi il feed RSS  Iscriviti alla [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ulteriori informazioni clicca qui        Sottoscrivi il feed RSS  Iscriviti alla [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Stati Generali del Welfare Roma, 12, 13, 14 dicembre 2011 di Democrazia e cambiamenti sociali: ruolo del volontariato e del Terzo Settore &#124; Associazione Oasi</title>
		<link>http://www.oasisociale.it/news/stati-generali-del-welfare-roma-12-13-14-dicembre-2011.html#comment-3</link>
		<dc:creator>Democrazia e cambiamenti sociali: ruolo del volontariato e del Terzo Settore &#124; Associazione Oasi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oasisociale.it/?p=1276#comment-3</guid>
		<description>[...] www.forumterzosettore.it        Sottoscrivi il feed RSS  Iscriviti alla [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.forumterzosettore.it" rel="nofollow">http://www.forumterzosettore.it</a>        Sottoscrivi il feed RSS  Iscriviti alla [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Giornata Infanzia: peggiorano le condizioni di vita dei bambini in Italia, e i minori pagano il prezzo più alto della crisi di Giornata Infanzia: peggiorano le condizioni di vita dei bambini in ... &#124; Azur Magazine &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.oasisociale.it/news/giornata-infanzia-peggiorano-le-condizioni-di-vita-dei-bambini-in-italia-e-i-minori-pagano-il-prezzo-piu-alto-della-crisi.html#comment-2</link>
		<dc:creator>Giornata Infanzia: peggiorano le condizioni di vita dei bambini in ... &#124; Azur Magazine &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oasisociale.it/?p=1232#comment-2</guid>
		<description>[...]  Giornata Infanzia: peggiorano le condizioni di vita dei bambini in ...      1.876.000 vivono in povert&#224;, il 18,6% in condizione di deprivazione materiale. Si allarga la forbice tra Sud e Centro Nord.     Source: www.oasisociale.it [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Giornata Infanzia: peggiorano le condizioni di vita dei bambini in &#8230;      1.876.000 vivono in povert&agrave;, il 18,6% in condizione di deprivazione materiale. Si allarga la forbice tra Sud e Centro Nord.     Source: <a href="http://www.oasisociale.it" rel="nofollow">http://www.oasisociale.it</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

